. Información nutricional del untable de soja:
| Energía | 221 Kcal (914 KJ) |
|---|---|
| Proteínas | 1,6 g |
| H. de Carbono de los cuales | 6,0 g |
| Azúcares | 0,0 g |
| Grasas de las cuales | 21,2 g |
| Saturadas | 4,0 g |
| Monoinsaturadas | 4,8 g |
| Poliinsaturadas de las cuales | 12,4 g |
| Omega-6 | 10,9 g |
| Omega-3 | 1,5 g |
| Colesterol | 0,0 mg |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Sodio | 0,4 g |













