. Información nutricional del postre de soja Natural (valores medios por 100 ml):
| Energía | 91 kcal (385 KJ) |
|---|---|
| Proteínas | 2,9 g |
| H. de Carbono de los cuales | 16,5 g |
| Azúcares | 14 g |
| Grasas de las cuales | 1,5 g |
| Saturadas | 0,25 g |
| Monoinsaturadas | 0,35 g |
| Poliinsaturadas de las cuales | 0,90 g |
| Omega-6 | 0,80 g |
| Omega-3 | 0,10 g |
| Sodio | 0,06 g |
| Calcio | 120 mg (15% CDR) |
| Vitamina D | 0,8 µg (15% CDR) |















